Интернет-магазин ЗАО "Вива-Телеком", ООО "Карат-Телеком" —www.viva-telecom.ru
Контактные телефоны: (3812) 38-12-12. Факс: (3812) 32-62-37
Электронная почта: info@karat-telecom.ru

Технические характеристики FIAMM 12 FLB 200

  Интернет-магазин :: Аккумуляторы и элементы питания :: Промышленные аккумуляторы :: FIAMM :: 12 FLB 200 :: Технические характеристики


Разрядные характеристики аккумуляторной батареи FIAMM 12 FLB 200 (при 20°C) при постоянном значении тока (Ампер)


Конечное напряжение В/элемент 5 минута 10 минут 15 минут 20 минут 25 минут 30 минут 45 минут 60 минут 90 минут 120 минут 180 минут 240 минут 300 минут 360 минут 480 минут 600 минут 1200 минут
1,90 106 86,6 72,2 61,4 54,3 48,6 36,2 28,9 20,4 16,4 11,8 9,26 7,76 6,64 5,23 4,35 2,32
1,85 126 101 84,6 71,2 61,5 54,2 40,1 31,7 22,4 18,0 12,7 10,0 8,39 7,23 5,67 4,65 2,51
1,80 145 111 92,3 77,8 67,0 58,7 43,0 34,1 24,1 19,4 13,8 10,7 8,94 7,66 6,00 4,97 2,64
1,75 159 120 98,0 81,8 70,4 61,6 44,7 35,2 24,8 19,9 14,1 11,0 9,12 7,82 6,12 5,07 2,69
1,70 170 129 105 86,5 73,5 63,8 45,9 36,1 25,4 20,3 14,3 11,1 9,27 7,93 6,22 5,14 2,72
1,65 182 137 110 89,4 75,6 65,4 46,9 36,8 25,7 20,6 14,5 11,2 9,35 8,01 6,28 5,19 2,75
1,60 193 143 113 91,7 77,3 66,9 47,8 37,4 26,1 20,8 14,6 11,4 9,44 8,08 6,33 5,23 2,78

Разрядные характеристики аккумуляторной батареи FIAMM 12 FLB 200 (при 20°C) при постоянном значении тока (Ампер)


ъ
Конечное напряжение В/элемент 5 минута 10 минут 15 минут 20 минут 30 минут 45 минут 60 минут 90 минут 120 минут 180 минут 240 минут 300 минут 480 минут 600 минут 1200 минут
1,90 205 169 141 120 95,7 71,5 57,2 40,5 32,6 23,5 18,5 15,5 10,5 8,69 4,65
1,85 243 196 166 140 107 79,2 62,7 44,4 35,8 25,4 19,9 16,7 11,3 9,30 5,01
1,80 276 213 178 150 114 83,7 66,5 47,2 38,1 27,1 21,1 17,6 11,8 9,79 5,20
1,75 295 226 185 156 118 85,7 67,8 47,9 38,6 27,3 21,3 17,8 11,9 9,89 5,26
1,70 310 238 195 162 120 87,0 68,5 48,3 38,8 27,5 21,4 17,8 12,0 9,94 5,28
1,65 324 249 202 165 121 87,8 69,1 48,6 39,0 27,6 21,5 17,9 12,1 9,97 5,31
1,60 337 255 205 167 123 88,4 69,4 48,8 39,1 27,7 21,6 18,0 12,1 10,0 5,35


Версия для просмотра 12 FLB 200