Интернет-магазин ЗАО "Вива-Телеком", ООО "Карат-Телеком" —www.viva-telecom.ru
Контактные телефоны: (3812) 38-12-12. Факс: (3812) 32-62-37
Электронная почта: info@karat-telecom.ru

Технические характеристики FIAMM 12 FLB 250

  Интернет-магазин :: Аккумуляторы и элементы питания :: Промышленные аккумуляторы :: FIAMM :: 12 FLB 250 :: Технические характеристики


Разрядные характеристики аккумуляторной батареи FIAMM 12 FLB 250 (при 20°C) при постоянном значении тока (Ампер)


Конечное напряжение В/элемент 5 минута 10 минут 15 минут 20 минут 25 минут 30 минут 45 минут 60 минут 90 минут 120 минут 180 минут 240 минут 300 минут 360 минут 480 минут 600 минут 1200 минут
1,90 135 112 96,6 83,5 73,0 65,1 48,4 38,3 26,8 21,4 15,0 11,8 9,87 8,53 6,71 5,52 2,96
1,85 160 128 108 93,1 80,6 71,6 52,3 41,4 29,0 23,1 16,2 12,7 10,7 9,20 7,19 5,92 3,19
1,80 184 142 118 99,4 86,2 75,8 55,2 43,7 30,4 24,2 17,0 13,3 11,1 9,59 7,57 6,33 3,36
1,75 202 155 125 104 89,7 78,7 57,0 45,0 31,2 24,7 17,4 13,6 11,4 9,78 7,70 6,43 3,42
1,70 220 165 132 109 93,1 81,3 58,5 45,9 31,8 25,1 17,7 13,8 11,5 9,94 7,85 6,54 3,47
1,65 234 174 138 113 95,5 83,2 59,7 46,7 32,2 25,4 17,9 13,9 11,6 10,0 7,93 6,60 3,51
1,60 249 182 143 116 98,0 85,1 60,8 47,4 32,7 25,8 18,0 14,1 11,7 10,1 8,00 6,66 3,54

Разрядные характеристики аккумуляторной батареи FIAMM 12 FLB 250 (при 20°C) при постоянном значении мощности (Ватт)


Конечное напряжение В/элемент 5 минута 10 минут 15 минут 20 минут 30 минут 45 минут 60 минут 90 минут 120 минут 180 минут 240 минут 300 минут 480 минут 600 минут 1200 минут
1,90 261 218 189 164 128 95,6 75,8 53,2 42,6 29,9 23,5 19,7 13,4 11,0 5,92
1,85 310 250 212 183 141 103 82,0 57,4 45,9 32,3 25,4 21,3 14,4 11,8 6,38
1,80 349 272 226 192 147 108 85,3 59,5 47,4 33,4 26,2 21,9 14,9 12,5 6,62
1,75 375 291 236 198 150 109 86,6 60,2 47,8 33,7 26,4 22,1 15,0 12,6 6,69
1,70 401 305 245 205 153 111 87,2 60,6 48,0 34,0 26,5 22,2 15,2 12,6 6,72
1,65 418 316 253 208 155 112 87,7 60,9 48,2 34,0 26,6 22,3 15,2 12,7 6,76
1,60 435 324 258 210 156 112 88,1 61,1 48,4 34,1 26,7 22,3 15,3 12,7 6,80


Версия для просмотра 12 FLB 250